| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang |
| Nazwa marki: | Inventchip Technology |
| Numer modelu: | IV2Q12030D7Z |
| Certyfikacja: | Zgodny z AEC-Q101 |
Cechy
2. generacja technologii SiC MOSFET z napięciem bramki +18V
Wysokie napięcie blokujące przy niskim oporze włączeniowym
Szybkie przełączanie przy niskiej pojemności
Wysoka zdolność pracy przy wysokiej temperaturze stycznej
Bardzo szybka i odporna wewnętrzna dioda przewodnicy
Wejście bramki Kelvin ułatwiające projektowanie obwodu sterującego
Zastosowania
Sterowniki silników
Inwersory słoneczne
Automotywne konwertery DC/DC
Inwertery kompresorów samochodowych
Zasilacze Przemienne
Zarys:

Schemat oznaczeń:

Bezwzględne Wartości Maksymalne (TC=25°C chyba że zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Wartość | Jednostka | Warunki testowe | Uwaga |
| VDS | Napięcie między drainersem a źródłem | 1200 | V | VGS =0V, ID =100μA | |
| VGSmax (DC) | Maksymalne napięcie DC | -5 to 20 | V | Statyczne (DC) | |
| VGSmax (Szczyt) | Maksymalne napięcie szczytowe | -10 do 23 | V | Czas pracy<1%, i szerokość impulsu<200ns | |
| VGSon | Zalecane napięcie włączenia | 18±0.5 | V | ||
| VGSoff | Zalecane napięcie wyłączenia | -3.5 do -2 | V | ||
| Id | Prąd drajnu (ciągły) | 79 | A | VGS =18V, TC =25°C | Rys. 23 |
| 58 | A | VGS =18V, TC =100°C | |||
| IDM | Prąd drajnu (pulsowany) | 198 | A | Szerokość impulsu ograniczona przez SOA | Rys. 26 |
| Ptot | Całkowita dyssypacja mocy | 395 | W | TC =25°C | Rys. 24 |
| Tstg | Zakres temperatury przechowywania | -55 do 175 | °C | ||
| Tj | Temperatura przewodu operacyjna | -55 do 175 | °C | ||
| TL | Temperatura lutowania | 260 | °C | lutowanie falowe dozwolone tylko na końcówkach, 1,6 mm od obudowy przez 10 s |
Dane termiczne
| Symbol | Parametr | Wartość | Jednostka | Uwaga |
| Rθ(J-C) | Opór Termiczny od Junctury do Obudowy | 0.38 | °C/W | Rys. 23 |
Charakterystyki elektryczne (TC =25。C chyba że zgodnie z innymi specyfikacjami)
| Symbol | Parametr | Wartość | Jednostka | Warunki testowe | Uwaga | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||||
| IDSS | Prąd drainowy przy zerowym napięciu bramki | 5 | 100 | μA | VDS =1200V, VGS =0V | ||
| IGSS | Prąd ucieczkowy bramki | ±100 | nA | VDS =0V, VGS = -5~20V | |||
| VTH | Próg napięcia bramki | 1.8 | 2.8 | 4.5 | V | VGS=VDS , ID =12mA | Rys. 8, 9 |
| 2.0 | VGS=VDS , ID =12mA @ TJ =175。C | ||||||
| Ron | Statyczny opór drań-podścieżka | 30 | 39 | mΩ | VGS =18V, ID =30A @TJ =25。C | Rys. 4, 5, 6, 7 | |
| 55 | mΩ | VGS =18V, ID =30A @TJ =175。C | |||||
| 36 | 47 | mΩ | VGS =15V, ID =30A @TJ =25。C | ||||
| 58 | mΩ | VGS =15V, ID =30A @TJ =175。C | |||||
| Ciss | Pojemność wejściowa | 3000 | pF | VDS=800V, VGS =0V, f=1MHz, VAC=25mV | Rys. 16 | ||
| Coss | Pojemność wyjściowa | 140 | pF | ||||
| Crss | Pojemność przewodzenia odwrotnego | 7.7 | pF | ||||
| Eoss | Energia przechowywana w Coss | 57 | μJ | Rys. 17 | |||
| Qg | Całkowity ładunek bramki | 135 | nC | VDS =800V, ID =40A, VGS =-3 do 18V | Rys. 18 | ||
| Qgs | Ładunek bramka-źródło | 36.8 | nC | ||||
| Qgd | Naładowanie bramki-drainu | 45.3 | nC | ||||
| Rg | Opór wejściowy bramki | 2.3 | ω | f=1MHz | |||
| EON | Energia przemiennika przy włączaniu | 856.6 | μJ | VDS =800V, ID =40A, VGS =-3.5 do 18V, RG(ext) =3.3Ω, L=200μH TJ =25。C | Rys. 19, 20 | ||
| EOFF | Energia przemiennika wyłączania | 118.0 | μJ | ||||
| td(wł) | Czas opóźnienia włączenia | 15.4 | nS | ||||
| tR | Czas narastania | 24.6 | |||||
| td(wył) | Czas opóźnienia wyłączenia | 28.6 | |||||
| tF | Czas spadku | 13.6 | |||||
Właściwości diody odwrotnej (TC =25。C chyba że zgodnie z innymi specyfikacjami)
| Symbol | Parametr | Wartość | Jednostka | Warunki testowe | Uwaga | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||||
| VSD | Napięcie przód-diody | 4.2 | V | ISD =30A, VGS =0V | Rys. 10, 11, 12 | ||
| 4.0 | V | ISD =30A, VGS =0V, TJ =175。C | |||||
| trr | Czas odzysku wstecznego | 54.8 | nS | VGS=-3.5V/+18V, ISD =40A, VR =800V, RG(ext) =13Ω L=200μH di/dt=3000A/μs | |||
| Qrr | Opłata za odzyskiwanie wsteczne | 470.7 | nC | ||||
| IRRM | Maksymalny prąd odzyskiwania wstecznego | 20.3 | A | ||||
Typowe wydajność (krzywe)








