| స్థలం యొక్క ఉత్పత్తి: | జెహ్జియాగు |
| బ్రాండు పేరు: | ఇన్వెంట్చిప్ టెక్నాలజీ |
| మోడల్ సంఖ్య: | IV1B12013HA1L |
| సర్టిఫికేషన్: | AEC-Q101 |
లక్షణాలు
ఎక్కువ బ్లాకైంగ్ వోల్టేజ్ తక్కువ అన్ రిజిస్టెన్స్తో
తక్కువ కేపాసిటెన్స్తో ఎక్కువ వేగంగా స్విచ్ చేయబడుతుంది
ఉన్నత పని చేయుతున్న జంక్షన్ ఉష్ణోగ్రత సామర్థ్యం
చాలా శీఘ్రం మరియు బలిష్ఠమైన అంతరాభిమానిక బోడీ డైయోడ్
అనువర్తనాలు
సౌర అనువర్తనాలు
యూపిఎస్ వ్యవస్థ
మోటార్ డ్రైవర్స్
ఉచ్చ వోల్టేజ్ DC/DC కంవర్టర్స్
ప్యాకేజీ

మార్కింగ్ డయాగ్రామ్

అబ్సోల్యూట్ మాక్సిమం రేటింగ్స్ (TC=25°C లేదా ఇతర నిర్దేశాలు కోసం ప్రకటించబడలేదు)
| సంకేతం | పారామితి | విలువ | యూనిట్ | టెస్ట్ శరీరికాలు | భావిస్తున్నారు |
| VDS | డ్రేన్-సోర్స్ వోల్టేజ్ | 1200 | V | ||
| VGSmax (DC) | అతిపెద్ద DC వోల్టేజ్ | -5 నుండి 22 | V | స్థిరమైన (DC) | |
| VGSmax (స్పైక్) | ఎత్తుతో ఉన్న స్పైక్ వోల్టేజ్ | -10 నుండి 25 | V | <1% డయూటీ సైకిల్, మరియు పల్స్ విడ్ధ <200ns | |
| VGSon | సమాచారంగా అవ్వడానికి వోల్టేజ్ | 20±0.5 | V | ||
| VGSoff | సమాచారంగా తప్పించడానికి వోల్టేజ్ | -3.5 నుండి -2 | V | ||
| ID | ద్రవాలు (సంతతమైన) | 96 | ఎ | VGS =20V, థ =50°C, Tvj≤150℃ | |
| 102 | ఎ | VGS =20V, థ =50°C, Tvj≤175℃ | |||
| IDM | ద్రవాలు (పలుకుతో ప్రదానం) | 204 | ఎ | సోఏ ద్వారా పల్స్ విస్తరణ నియమించబడింది | ఫిగ్.26 |
| PTOT | మొత్తం శక్తి విభవనం | 210 | W | Tvj≤150℃ | ఫిగ్.24 |
| Tstg | స్థితి ఉష్ణోగ్రత వ్యాప్తి | -40 నుండి 150 | °C | ||
| TJ | స్విచ్ శరతుల్లో గరిష్ట విర్చువల్ జంక్షన్ ఉష్ణోగ్రత | -40 నుండి 150 | °C | పనిదాన | |
| -55 నుండి 175 | °C | జీవితాన్ని తగ్గించబడిన మధ్యవర్తిత్వం |
థర్మల్ డేటా
| సంకేతం | పారామితి | విలువ | యూనిట్ | భావిస్తున్నారు |
| Rθ(J-H) | యుక్తి నుండి హీట్సింక్ వరకు ఉష్ణోగ్రత ప్రతిభా | 0.596 | °C/W | ఫిగ్.25 |
ఎలక్ట్రికల్ లక్షణాలు (TC=25°C లేదా ఇతర నిర్దేశాలు కోసం ప్రకటించబడలేదు)
| సంకేతం | పారామితి | విలువ | యూనిట్ | టెస్ట్ శరీరికాలు | భావిస్తున్నారు | ||
| నైని. | ప్రకారం | గరిష్ఠ | |||||
| IDSS | శూన్య గేట్ వోల్టేజ్ డ్రైన్ రిమాయినంత ప్రవాహం | 10 | 200 | మిక్రోఏంబి | VDS =1200V, VGS =0V | ||
| IGSS | గేట్ లీకేజ్ కరెంట్ | ±200 | nA | VDS =0V, VGS = -5~20V | |||
| VTH | గేట్ థ్రెష홀్డ్ వోల్టేజ్ | 1.8 | 3.2 | 5 | V | VGS=VDS , ID =24mA | ఫిగ్.9 |
| 2.3 | VGS=VDS , ID =24mA @ TC =150。C | ||||||
| RON | స్థిర డ్రేన్-సోర్స్ ఆన్ రిజిస్టెన్స్ | 12.5 | 16.3 | mΩ | VGS =20V, ID =80A @TJ =25。C | ఫిగ్.4-7 | |
| 18 | mΩ | VGS =20V, ID =80A @TJ =150。C | |||||
| Ciss | ఇన్పుట్ సంవేదనాలు | 11 | nF | VDS=800V, VGS =0V, f=100kHZ , VAC =25mV | ఫిగ్.16 | ||
| Coss | ఔట్పుట్ సిమ్మరాన్స్ | 507 | pF | ||||
| Crss | విలోమ మార్పిడి సిమ్మరాన్స్ | 31 | pF | ||||
| Eoss | Coss స్టోర్డ్ ఎనర్జీ | 203 | μJ | ఫిగ్.17 | |||
| Qg | మొత్తం గేట్ చార్జ్ | 480 | nC | VDS =800V, ID =80A, VGS =-5 to 20V | ఫిగ్.18 | ||
| Qgs | గేట్-సోర్స్ చార్జ్ | 100 | nC | ||||
| Qgd | గేట్-ద్రవాశయ చార్జ్ | 192 | nC | ||||
| Rg | గేట్ ఇన్పుట్ రిసిస్టెన్స్ | 1.0 | ω | f=100kHZ | |||
| ఈయన్ | స్విచ్ ఓన్ ఎనర్జీ | 783 | μJ | VDS =600V, ID =60A, VGS=-5 to 20V, RG(ext)on/ RG(ext)off =2.5Ω/1.43Ω, L=120μH | ఫిగ్.19-22 | ||
| ఈఫ్ | స్విచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ | 182 | μJ | ||||
| td(ఆన్) | స్విచ్ ఆన్ డెలే టైమ్ | 30 | నానోసెకన్లు | ||||
| tr | ప్రారంభ సమయం | 5.9 | |||||
| td(off) | బందికి విలేపన సమయం | 37 | |||||
| tf | గడువు సమయం | 21 | |||||
| LsCE | అవిధిగత ఇండక్టెన్స్ | 7.6 | nH | ||||
విలోమ డైయోడ్ లక్షణాలు (TC=25°C లేదా ఇతర నిర్దేశాలు కోసం ప్రకటించబడలేదు)
| సంకేతం | పారామితి | విలువ | యూనిట్ | టెస్ట్ శరీరికాలు | భావిస్తున్నారు | ||
| నైని. | ప్రకారం | గరిష్ఠ | |||||
| VSD | డైయోడ్ ముందు వోల్టేజ్ | 4.9 | V | ISD =80A, VGS =0V | ఫిగ్.10- 12 | ||
| 4.5 | V | ISD =80A, VGS =0V, TJ =150°C | |||||
| trr | విలోమ పునర్విముక్తి సమయం | 17.4 | నానోసెకన్లు | VGS =-5V/+20V, ISD =60A, VR =600V, di/dt=13.28A/నాసెకండ్, RG(ext) =2.5Ω, L=120μH | |||
Qrr |
విలోమ పునర్వసతి చార్జ్ | 1095 | nC | ||||
| IRRM | శీర్ష విలోమ పునర్వసతి ధారా | 114 | ఎ | ||||
NTC థర్మిస్టర్ లక్షణాలు
| సంకేతం | పారామితి | విలువ | యూనిట్ | టెస్ట్ శరీరికాలు | భావిస్తున్నారు | ||
| నైని. | ప్రకారం | గరిష్ఠ | |||||
| RNTC | మానయోగ్య తాగం | 5 | kΩ | TNTC =25℃ | ఫిగ్.27 | ||
| δR/R | 25℃ వద్ద పరమాణు సహనం | -5 | 5 | % | |||
| β25/50 | బెటా మూల్యం | 3380 | K | ±1% | |||
| Pmax | శక్తి విడుదల | 5 | mW | ||||
మౌలిక పని (వక్రాలు)














పేకేజీ అంగుళాలు (mm)
