| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang |
| Pangalan ng Brand: | Inventchip Technology |
| Numero ng Modelo: | IV2Q171R0D7Z |
| Sertipikasyon: | AEC-Q101 na pinagkilala |
Mga Tampok
2nd Generasyong SiC MOSFET Teknolohiya na may +15~+18V gate drive
Mataas na bloking voltas na may mababang on-resistance
Mabilis na pagpapalit na may mababang kapasidad
kaarawan ng temperatura ng junction na 175℃
Ultra mabilis at malakas na inangkin na halaman diode
Kelvin gate input na nagpapadali sa disenyo ng driver circuit
AEC-Q101 na pinagkilala
Mga Aplikasyon
Mga solar inverter
Tulakang supply ng kapangyarihan
Mga Supply ng Kapangyarihan sa Mode ng Paglilipat
Matalinong metro
Ulat:

Diagrama ng Paggigiit:

Pinakamalaking Rating na Absoluto (Tc=25°C maliban kung iba pang nasabi)
| Simbolo | Parameter | Halaga | Yunit | Mga Kondisyon ng Pagsusulit | Tala |
| VDS | Voltage mula Drain hanggang Source | 1700 | V | VGS =0V, ID =10μA | |
| VGSmax (Panahon) | Pinakamataas na spike voltage | -10 to 23 | V | Duty cycle <1%, at pulse width<200ns | |
| VGSon | Inirerekomenda na voltij ng pagbubukas | 15 to 18 | V | ||
| VGSoff | Inirerekomenda na voltij ng pag-aalinlangan | -5 to -2 | V | Tipikal na halaga -3.5V | |
| Id | Kasalukuyang dren (tinatagal) | 6.3 | A | VGS =18V, TC =25°C | Fig. 23 |
| 4.8 | A | VGS =18V, TC =100°C | |||
| IDM | Kasalukuyang dren (pulso) | 15.7 | A | Lapad ng pulso sinusuri sa pamamagitan ng SOA at dinamikong Rθ(J-C) | Fig. 25, 26 |
| ISM | Kasalukuyan ng body diode (pulso) | 15.7 | A | Lapad ng pulso sinusuri sa pamamagitan ng SOA at dinamikong Rθ(J-C) | Fig. 25, 26 |
| Ptot | Kabuuan ng pagpapalabo ng kapangyarihan | 73 | W | TC =25°C | Fig. 24 |
| Tstg | Saklaw ng temperatura ng imbakan | -55 hanggang 175 | °C | ||
| Tj | Temperatura ng operasyon sa junction | -55 hanggang 175 | °C |
Impormasyon ng Termal
| Simbolo | Parameter | Halaga | Yunit | Tala |
| Rθ(J-C) | Termporal na Resistensya mula sa Junction hanggang Case | 2.05 | °C/W | Fig. 25 |
Mga katangian ng kuryente (TC =25°C maliban kung iba ang espesipikado)
| Simbolo | Parameter | Halaga | Yunit | Mga Kondisyon ng Pagsusulit | Tala | ||
| Min. | Tip. | Max. | |||||
| IDSS | Agom na kasalukuyan sa drain nang wala pang voltasge sa gate | 1 | 10 | μA | VDS =1700V, VGS =0V | ||
| IGSS | Kasalukuyang pagbubuga ng gate | ±100 | nA | VDS =0V, VGS = -5~20V | |||
| VTH | Voltage sa pagpapatala ng gate | 1.8 | 3.0 | 4.5 | V | VGS =VDS , ID =380uA | Fig. 8, 9 |
| 2.0 | V | VGS =VDS , ID =380uA @ TJ =175°C | |||||
| Ron | Katatagan ng drain-source nang hindi gumagalaw | 700 1280 | 910 | mΩ | VGS=18V, ID =1A @TJ =25°C @TJ =175°C | Fig. 4, 5, 6, 7 | |
| 950 1450 | 1250 | mΩ | VGS=15V, ID =1A @TJ =25°C @TJ =175°C | ||||
| Ciss | Kapasidad ng input | 285 | pF | VDS =1000V, VGS =0V, f=1MHz, VAC=25mV | Fig. 16 | ||
| Coss | Kapasidad ng output | 15.3 | pF | ||||
| Crss | Kapasidad ng reverse transfer | 2.2 | pF | ||||
| Eoss | Inimbag na enerhiya ng Coss | 11 | μJ | Fig. 17 | |||
| Qg | Kabuuan ng casang gate | 16.5 | nC | VDS =1000V, ID =1A, VGS =-5 hanggang 18V | Fig. 18 | ||
| Qgs | Casang gate-source | 2.7 | nC | ||||
| Qgd | Banayad ng gate-drain | 12.5 | nC | ||||
| Rg | Resistensya ng input ng gate | 13 | ω | f=1MHz | |||
| EON | Energya sa pagsaswitch sa pagsasa | 51.0 | μJ | VDS =1000V, ID =2A, VGS =-3.5V hanggang 18V, RG(ext) =10Ω, L=2330μH Tj=25°C | Fig. 19, 20 | ||
| EOFF | Energya ng pag-i-off ng switch | 17.0 | μJ | ||||
| td(on) | Panahon ng pagdadalay sa pagsasa-on | 4.8 | nS | ||||
| tR | Panahon ng pagtaas | 13.2 | |||||
| td(off) | Panahon ng pagdadalay sa pag-i-off | 12.0 | |||||
| tF | Oras ng Pagbaba | 66.8 | |||||
| EON | Energya sa pagsaswitch sa pagsasa | 90.3 | μJ | VDS =1000V, ID =2A, VGS =-3.5V hanggang 18V, RG(ext) =10Ω, L=2330μH Tj=175°C | Fig. 22 | ||
Katangian ng Reserve Diode (TC =25。C maliban kung iba ang ispesipikado)
| Simbolo | Parameter | Halaga | Yunit | Mga Kondisyon ng Pagsusulit | Tala | ||
| Min. | Tip. | Max. | |||||
| VSD | Ulat ng diode forward | 4.0 | V | ISD =1A, VGS =0V | Fig. 10, 11, 12 | ||
| 3.8 | V | ISD =1A, VGS =0V, TJ =175。C | |||||
| Ay | Forward na korante ng diode (tuloy-tuloy) | 11.8 | A | VGS =-2V, TC =25。C | |||
| 6.8 | A | VGS =-2V, TC=100。C | |||||
| trr | Oras ng reverse recovery | 20.6 | nS | VGS=-3.5V/+18V, ISD =2A, VR =1000V, RG(ext)=10Ω L=2330μ H di/dt=5000A/μs | |||
| Qrr | Buhay na pagbalik ng kababaihan | 54.2 | nC | ||||
| IRRM | Kasalukuyang baligtad na pagsisimula | 8.2 | A | ||||
Tipikal na Pagganap (kurbas)












Sukat ng Pakete


Tandaan:
1. Ugnayan ng Pakete: JEDEC TO263, Pagbabago AD
2. Lahat ng mga Sukat ay nasa mm
3. Pwede magbago nang walang babala