| Место порекла: | Цхецзян |
| Име бренда: | Технологија инвентирања чипова |
| Број модела: | IV1D12010Т2 |
| Сертификација: |
| Минимална количина паковања: | 450ПЦС |
| Цена: | |
| Детаљи о паковању: | |
| Време испоруке: | |
| Услови плаћања: | |
| Способност снабдевања: |
Karakteristike
Максимална температура уједињења 175°C
Капацитет струје са високим таласом
Нуле реверзна рекуперација струје
Нуле напредна рекуперација
Операција високе фреквенције
понашање преласка независно од температуре
Позитивни коефицијент температуре на ВФ
Primene
Побуна соларне енергије
Диоди без инвертора
Виена 3-фазна ПФК
Преобраћачи АЦ/ДЦ
Подаци енергије за превлачење
Облик

Дијаграм ознаке

Апсолутна максимална рејтингова (ТЦ=25°C, осим ако није другачије наведено)
| Симбол | Параметри | Вредност | Jedinica |
| ВРРМ | Реверзни напон (поновљени врх) | 1200 | V |
| ВДЦ | Дисциденцијално блокирање напона | 1200 | V |
| Ако | Продајна струја (непрекидна) @Tc=25°C | 30 | A |
| Продајна струја (непрекидна) @Tc=135°C | 15.2 | A | |
| Напредна струја (континуирана) @Tc=155°C | 10 | A | |
| ИФСМ | Преток непоновног напредног струје сина полуваве @Tc=25°C tp=10ms | 72 | A |
| ИФРМ | Преток репетиране испред струје (Фреквенција = 0,1 Хц, 100 циклуса) синус пола таласа @Тамб = 25 °C tp = 10 мс | 56 | A |
| ПТОТ | Укупна распадња снаге @ Tc=25°C | 176 | Š |
| Укупна распадња снаге @ Tc=150°C | 29 | ||
| И2т вредност @Тц=25°C tp=10ms | 26 | А2с | |
| Тстг | Размај температуре складиштења | -55 до 175 | °c |
| ТЈ | Размај температуре оперативног прелаза | -55 до 175 | °c |
Напреге које прелазе оне наведене у табели максималних снага могу оштетити уређај. Ако се пређе било која од ових граница, не би требало претпостављати функционалност уређаја, може се десити оштећење и може се утицати на поузданост.
Електричке карактеристике
| Симбол | Параметри | Тип. | Макс. -Макс. | Jedinica | Услови испитивања | Примена |
| ВФ | Напредно напон | 1.48 | 1.7 | V | ИФ = 10 А ТЈ = 25°Ц | Слика 1 |
| 2.0 | 3.0 | IF = 10 A TJ = 175°C | ||||
| И | Обрнута струја | 1 | 100 | мА | VR = 1200 V TJ = 25°C | Слика 2 |
| 10 | 250 | VR = 1200 V TJ = 175°C | ||||
| C | Укупна капацитета | 575 | пФ | VR = 1 V, TJ = 25°C, f = 1 MHz | Слика 3 | |
| 59 | VR = 400 V, TJ = 25 ̊C, f = 1 MHz | |||||
| 42.5 | VR = 800 V, TJ = 25 ̊C, f = 1 MHz | |||||
| КВЦ | Укупна капацитна наплата | 62 | nC | VR = 800 V, TJ = 25°C, Qc = C(v)dv | Слика 4 | |
| ЕЦ | Капацитанција Зачувана енергија | 16.8 | мДЖ | VR = 800 V, TJ = 25°C, Ec = C(v) ⋅vdv | Слика 5 |
Трпелне карактеристике
| Симбол | Параметри | Тип. | Jedinica | Примена |
| Ртх(ј-ц) | Термичка отпорност од спојника до корпуса | 0.85 | °С/В | Слика.7 |
Типична перформанса




Димензије пакета



Напомена:
1. у вези са Референца пакета: JEDEC TO247, Варијација AD
2. Уколико је потребно. Све димензије су у мм
3. Постављање Потребан промак, рез може бити округли или правоугао
4. Постављање Димензија Д&Е не укључује флеш гљивицу
5. Постављање Подложни променима без обавештења